ТУ 3458-178-07503247-97

Предназначены для работы в качестве нагрузочного сопротивления тяговых электродвигателей в режиме электрического торможения тепловоза. |
Наименование параметра | Величина параметра для теплоисполнителя | ||||||
РЛТ-9130П | РЛТ-9110П | РЛТ-9111П | РЛТ-9112П | РЛТ-9113П | РЛТ-9116П | РЛТ-9120П | |
Номинальная мощность при естественной вентиляции, кВт | 23 | 23 | 23 | 17,5 | 17,5 | 20 | - |
Номинальная мощность при принудительной вентиляции, кВт | 179 | 175 | 175 | 130 | 130 | 175 | 110 |
Номинальный ток при естественной вентиляции, А | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 | - |
Номинальный ток при принудительной вентиляции, А | 800 | 800 | 800 | 785 | 785 | 800 | 630 |
Полное сопротивление при 200С, Ом | 0,26+-5% | 0,26+-5% | 0,26+-5% | 0,2+-5% | 0,2+-5% | 0,26+-5% | 0,285+-5% |
Наименьшая скорость охлаждения воздуха, м/с | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 26 | 18,5 |
Сопротивление ступеней, Ом | 0,07 | - | 0,17 | - | 0,089 0,040 |
0,066 | - |
Масса, кг | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | 29 | 18,5 |
Габаритные размеры, мм | 825+-3х497+-3х80 | 658+-3х497+-3х80 | 825+-3х497+-3х80 | 710+-3х497+-2х80 | |||
Присоединительные размеры, мм | 4 паза 16х24 493+-3х312+-1,2 |
4 паза 16х24 626+-3х312+-1,2 |
4 паза 16х24 793+-3х312+-1,2 |
4 паза 16х24 678+-3х312+-1,2 |