|
Предназначены для защиты электрических цепей электровозов ВЛ60, ВЛ80. |
| Обозначение | Ток номинальный, А | Напряжение номинальное, В | Масса, кг |
| ПР-2-5АП ЦБРИ 674.351.003 | 5 | 250 | 0,017 |
| ПР-2-10АП ЦБРИ 674.351.003-01 | 10 | 250 | 0,017 |
| ПР-2-15АП ЦБРИ 674.351.003-02 | 15 | 250 | 0,017 |
| ПР-2-25АП ЦБРИ 674.351.003-03 | 25 | 250 | 0,017 |
| ПР-2-35АП ЦБРИ 674.351.003-04 | 35 | 250 | 0,017 |
| Габаритные размер | вставки плавкой,мм, Ш 12х51 |
| предохранителя,мм, 58х68 | |
| Присоединительные размеры | М5 (2 шпильки)х40 (межцентровые) |
| Масса, кг, не более | 0,6 |