ТУ 3428-182-07503247-98
Применяются на тепловозах 2ТЭ116, ТЭП70, ТЭМ7, 2ТЭ121, ТЭП114, ТЭП75, ТЭМ7, ТЭП114, 2ТЭ10В, М62, ТЭП60, ТЭМ2, ТЭМ18
Наименование изделий | Номинальное напряжение, В | Мощность одного резистора, Вт | Количество резисторов, шт | Сопротивление ступеней, Ом | Масса, кг | Присоединительные размеры |
ПР-50113П | 150 | 350 | 1 | 15 | 1,8 | 2 отв. диам. 10 280+-0,65 |
ПР-50119П | 110 | 350 | 1 | 47 | 1,4 | |
ПР-50120П | 270 | 350 | 1 | 120 | 1,8 | |
ПР-50121П | 110 | 350 | 1 | 30 | 1,8 | |
ПР-50122 | 75 | 350 | 1 | 10; 10 | 1,8 | |
ПР-50123П | 1000 | 350 | 1 | 8 | 1,8 | |
ПР-50124П | 900 | 350 | 1 | 4; 2 | 1,8 | |
ПР-50125П | 1000 | 350 | 1 | 2,5; 2,5 | 1,8 | |
ПР-50126П | 150 | 350 | 1 | 49 | 1,8 | |
ПР-50127 | 1000 | 350 | 1 | 7,5 | 1,8 | |
ПР-50128П | 75 | 350 | 1 | 20 | 1,8 | |
ПР-50129П | 1000 | 350 | 1 | 220 | 1,8 | |
ПР-50130П | 75 | 350 | 1 | 3,8 | 1,8 | |
ПР-50131П | 75 | 350 | 1 | 0,245; 0,245 | 1,8 | |
ПР-50132П | 110 | 350 | 1 | 2 | 1,8 | |
ПР-50133П | 110 | 350 | 1 | 29 | 1,8 | |
ПР-50134П | 1000 | 350 | 1 | 200 | 1,8 | |
ПР-50135П | 1000 | 350 | 1 | 310 | 1,8 | |
ПР-50136П | 110 | 350 | 1 | 78; 25 | 1,8 | |
ПР-50137П | 110 | 350 | 1 | 17 | 1,8 | |
ПР-50138П | 75 | 350 | 1 | 1,5; 51 | 1,8 | |
ПР-50224П | 1000 | 350 | 2 | 1050 | 4 | 4 отв. диам. 10 76x280 |
ПР-50225П | 900 | 350 | 2 | 4,5 | 4 | |
ПР-50226П | 110 | 350 | 2 | 0,5; 12,5 | 4 | |
ПР-50229П | 1000 | 350 | 2 | 47; 8,08 | 4 | |
ПР-50230П | 75 | 350 | 2 | 6; 2,5 | 4 | |
ПР-50231П | 150 | 350 | 2 | 45,29 | 4 | |
ПР-50232П | 150 | 350 | 2 | 25; 49,32 | 4 | |
ПР-50233П | 900 | 350 | 2 | 245 | 4 | |
ПР-50234П | 75 | 350 | 2 | 31; 18,9; 12,2 | 4 | |
ПР-50235П | 110 | 350 | 2 | 7,0; 3,0 | 4 | |
ПР-50236П | 75 | 350 | 2 | 26,7; 26,7; 20,3; 20,3 | 4 | |
ПР-50237П | 110 | 350 | 2 | 3,0 | 4 | |
ПР-50238П | 110 | 350 | 2 | 20 | 4 | |
ПР-50239П | 300 | 350 | 2 | 3,9; 560; 180 | 4 | |
ПР-50240П | 110 | 350 | 2 | 22; 7 | 4 | |
ПР-50314П | 110 | 350 | 3 | 3,5 | 5,7 | 4 отв. диам. 10 152x280 |
ПР-50316П | 110 | 350 | 3 | 200; 90; 60 | 5,7 | |
ПР-50317П | 115 | 350 | 3 | 20; 25; 10; 20; 25; 10 | 5,7 | |
ПР-50318П | 75 | 350 | 3 | 298; 50; 40 | 5,7 | |
ПР-50319П | 75 | 350 | 3 | 4,3; 3,71; 20,4 | 5,7 | |
ПР-50321П | 75 | 350 | 3 | 18,9; 31; 12,3; 26,7; 20,3 | 5,7 | |
ПР-50324П | 110 | 350 | 3 | 130; 125 | 5,7 | |
ПР-50326П | 110 | 350 | 3 | 12; 14 | 5,7 | |
ПР-50327П | 110 | 350 | 3 | 20; 10 | 5,7 | |
ПР-50328П | 1000 | 350 | 3 | 969 | 5,7 | |
ПР-50329П | 110 | 350 | 3 | 100; 30; 69; 8 | 5,7 | |
ПР-50331П | 75 | 350 | 3 | 27; 5; 2; 8; 14; 6 | 5,7 | |
ПР-50417П | 75 | 350 | 4 | 80; 45; 14; 250 | 7,5 | 4 отв. диам. 10 228x280 |
ПР-50418П | 75 | 350 | 4 | 7; 9; 11; 6 | 7,5 | |
ПР-50419П | 1000 | 350 | 4 | 315 | 7,5 | |
ПР-50420П | 110 | 350 | 4 | 20; 20; 8; 8 | 7,5 | |
ПР-50421П | 110 | 350 | 4 | 6,33; 12 | 7,5 | |
ПР-50422П | 110 | 350 | 4 | 8,5 | 7,5 | |
ПР-50423П | 110 | 350 | 4 | 150; 29,7; 47 | 7,5 | |
ПР-50511П | 75 | 350 | 5 | 26; 4,3; 11; 22; 15,86 | 9,3 | 4 отв. диам. 10 304x280 |
ПР-50512П | 420 | 350 | 5 | 8,9 | 9,3 | |
ПР-50515П | 110 | 350 | 5 | 36; 7,53; 150; 29; 15 | 9,3 | 4 отв. диам. 10 456x280 |
ПР-50571П | 75 | 350 | 7 | 100; 30; 59; 20; 20 | 12,5 |
ПР-50113 ПР-50119 ПР-50120 ПР-50121 ПР-50122 ПР-50123 ПР-50124 ПР-50125 ПР-50126 ПР-501271 ПР-50128 ПР-50129 ПР-50130 ПР-50131 ПР-50132 ПР-50133 ПР-50134 ПР-50135 ПР-50136 ПР-50137 ПР-50138 ПР-50224 ПР-50225 ПР-50226 ПР-50229 ПР-50230 ПР-50231 ПР-50232 ПР-50233 ПР-50234 ПР-50235 ПР-50236 ПР-50237 ПР-50238 ПР-50239 ПР-50240 ПР-50314 ПР-50316 ПР-50317 ПР-50318 ПР-50319 ПР-50321 ПР-50324 ПР-50326 ПР-50327 ПР-50328 ПР-50329 ПР-50331 ПР-50417 ПР-50418 ПР-50419 ПР-50420 ПР-50421 ПР-50422 ПР-50423 ПР-50511 ПР-50512 ПР-50515 ПР-50571